













结构:胶管由内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层钢丝编织层和外胶层组成
应用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度:-40℃—+100℃
| 单层钢丝编织胶管技术参数: GB/T3683.1-2006 | ||||||||||||
| 双层钢丝编织胶管技术参数 | ||||||||||||
| GB/T368.1-2006? | ||||||||||||
| 软管规格 | 内径 | 钢丝层直径 | 外径 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
| mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | |||
| 1-5-21 | 5±0.5 | 9.5±0.6 | 12.7±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 90 | 0.25 | |
| 1-6-20 | 6±.0.5 | 11.3±0.6 | 15.3 | 1 | 20 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 100 | 0.34 |
| -0.8 | ||||||||||||
| 1-8-17.5 | 8±0.5 | 13.3±0.6 | 17.3 | 1 | 17.5 | 2536 | 27 | 3804 | 54 | 7607 | 115 | 0.41 |
| -0.8 | ||||||||||||
| 1-10-16 | 10±0.5 | 15.3±0.6 | 16 | 1 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 | 0.47 |
| -0.8 | ||||||||||||
| 1-13-14 | 13±0.5 | 18.8±0.6 | 22.8 | 1.2 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 180 | 0.67 |
| -0.8 | ||||||||||||
| 1-16-12 | 16±0.5 | 21.8±0.8 | 25.8 | 1.2 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 | 0.7 |
| -1 | ||||||||||||
| 1-19-10 | 19±0.5 | 24.8±0.8 | 28.8 | 1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 | 0.84 |
| -1 | ||||||||||||
| 1-22-9 | 22±0.5 | 28.7±0.8 | 31.8 | 1.2 | 9 | 1304 | 13.5 | 1956 | 27 | 3912 | 280 | 0.95 |
| -1 | ||||||||||||
| 1-25-8 | 25±0.5 | 31.3±0.8 | 35.3 | 1.2 | 8 | 1159 | 12 | 1739 | 24 | 3478 | 300 | 1.09 |
| -1 | ||||||||||||
| 1-32-6 | 32±0.7 | 38.7±0.8 | 1.5 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 | 1.24 | |
| 42.7 | -1.2 | |||||||||||
| 1-38-5 | 38±0.7 | 44.7±0.8 | 48.7 | 1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 | 1.45 |
| -1.2 | ||||||||||||
| 1-51-4 | 51±0.7 | 58.1±0.8 | 62.1 | 1.5 | 4 | 579 | 6 | 8694 | 12 | 1739 | 630 | 1.9 |
| -1.2 | ||||||||||||
| 1-64-2.5 | 64±1.0 | 71.2±1.0 | 75.2+1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | 7.5 | 1087 | 770 | 2.4 | |
| 1-76-1.5 | 76±1.0 | 83.8±1.0 | 87.8+1.5 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | 4.5 | 652 | 930 | 2.95 | |
| 1-89-1 | 89±1.0 | 96.8±1.0 | 100.8+1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1100 | 3.24 | |
| 1-102-1 | 102±1.0 | 111±1.0 | 115+1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1250 | 3.85 | |
| 1-127-1 | 127±1.0 | 136±1.0 | 141±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1500 | 4.8 | |
| 1-152-1 | 152±1.0 | 162±1.0 | 167±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1800 | 5.8 | |
| 1-203-1 | 203±1.0 | 214±1.5 | 220±2.0 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 2300 | 8.8 | |
| 软管规格 | 内径 | 钢丝层直径 | 外径 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
| mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | |||
| 2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.6 | 15±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 150 | 90 | 0.4 | |||
| 2-6-60 | 6±0.5 | 13±0.6 | 17 | 1 | 60 | 8694 | 90 | 150 | 100 | 0.45 | ||
| -0.8 | ||||||||||||
| 2-8-50 | 8±0.5 | 15±0.6 | 19 | 1 | 50 | 7245 | 75 | 125 | 115 | 0.62 | ||
| -0.8 | ||||||||||||
| 2-10-40 | 10±0.5 | 17±0.6 | 21 | 1 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 130 | 0.71 | |
| -0.8 | ||||||||||||
| 2-10-53 | 10±0.5 | 17±0.6 | 21 | 1 | 53 | 7680 | 79.5 | 132 | 130 | 0.71 | ||
| (增强型) | -0.8 | |||||||||||
| 2-13-30 | 13±0.5 | 20.5±0.8 | 24.5 | 1.2 | 30 | 4347 | 45 | 6520 | 90 | 180 | 0.93 | |
| -1 | ||||||||||||
| 2-13-36 | 13±0.5 | |||||||||||
河北九星橡塑制品有限公司
联 系 人:闫经理
移动电话:15297603232
地 址:中国 河北省 景县 开发区东区
我公司表示价位根据市场价不定时有所变动
请您选购前务必联系我们,我们会尽量给您满意回复!