TKWL-1600系列超声波物位计

概 述
超声波物位计(测量料位,液位),是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求,是我们公司经过多年努力开发,拥有完全自主产权的新一代超声波物位计。
技术参数
| 功 能 | 一体式 | 分体式 |
| 量 程 | 5米~60米 | 5米~60米 |
| 分 辨 率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
| 显 示 | 中文液晶显示 | 中文液晶显示 |
| 模拟输出 | 4线制4~20mA/510Ω负载2线制4~20mA/250Ω负载 | 4~20mA/510Ω负载 |
| 继电器输出 | 可选配2组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 | (可选配)单通道为2组,双通道是4组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 |
| 供 电 | 标配24VDC,选配AC220V | 标配24VDC,选配AC220V |
| 环境温度 | 显示仪表-20~+60℃探头-20~+80℃ | 显示仪表-20~+60℃探头-20~+80℃ |
| 通 信 | 可选485,232通信(厂家协议) | 可选485,232通信(厂家协议) |
| 防护等级 | 显示仪表IP65,探头IP68 | 显示仪表IP65,探头IP68 |
| 探头电缆 | 可达100米,标配10米 | |
| 探头安装 | 螺纹、法兰 | 螺纹、法兰 |

